* Thông số kỹ thuật
| Máy căng thép 150 tấn: | |||||
| TT | Nội dung | Thông số | |||
| 1 | Nguồn điện sử dụng | 380v x 3pha | |||
| 2 | Lực căng | 150 tấn | |||
| 3 | Hành trình căng xả | 220mm | |||
| 4 | Hành trình nâng hạ | 200mm | |||
| 5 | Hành trình di chuyển ngang | 150mm | |||
| 6 | Bộ nguồn thủy lực | Sử dụng vật tư của Đài Loan và Hàn Quốc | |||
| 7 | Đầu bơm thuỷ lực | Nhật | |||
| 8 | Động cơ bơm | Taiwan | |||
| 9 | Áp lực bơm tối đa | 300kg/cm2 | |||
| 10 | Áp lực làm việc | 180 – 200Kg/cm2 | |||
| 11 | Hiển thị lực căng | Trên màn hình kỹ thuật số | |||
| 12 | Bộ lập trình PLC | Siemens ( Đức) | |||
| 13 | Thiết bị điện | Schneider (Pháp) | |||
| 14 | Cảm biến áp suất | Thụy sỹ | |||
| 15 | Hệ thống vale +Solenod | Đài Loan | |||
| 16 | Phần mềm điều khiển | Theo kinh nghiệm thiết kế lâu năm của công ty KNMN | |||
| 17 | Dung tích thùng dầu | 80 lít | |||
| 18 | Ben căng điều chinh được tốc độ, lực căng được giữ ổn định trong quá căng và siết đai ốc | Thép C45 mạ Crom – Niken | |||
| 19 | Hệ thống PLC điều khiển tự động | Lưu được lực căng của từng sản phẩm trên máy tính, khi cần thì giao tiếp với máy in. Thời gian lưu tùy thuộc vào dung lượng ổ cứng (trung bình 5 năm) | |||
Vui lòng liên hệ để được báo giá và tư vấn tốt nhất :
Kinh doanh : 0866.904.968
Kỹ Thuật : 08.555.11.509




















